Coral Condo Samui Availability
CURRENT AVAILABILITY

Available Condominiums

Explore residences by building, floor, layout, view, size and ownership quota. Quota status is displayed as plain text.

CORAL CONDO SAMUI

Building A

18 units
Floor Unit Layout Type View Size Selling Price Quota
1 A-101 A1 1 Bedroom Pool 70.53 sqm 7,123,530 THB Foreign Freehold
1 A-102 A1 1 Bedroom Pool 71.37 sqm 7,208,370 THB Foreign Freehold
1 A-103 A1 1 Bedroom Garden & Pool 70.13 sqm 7,083,130 THB Foreign Freehold
2 A-201 A1 1 Bedroom Mountain 67.61 sqm 6,828,610 THB Thai Quota
2 A-202 A1 1 Bedroom Pool 68.86 sqm 6,954,860 THB Thai Quota
2 A-203 A1 1 Bedroom Pool 69.11 sqm 6,634,560 THB Thai Quota
2 A-204 A1 1 Bedroom Garden & Pool 68.46 sqm 6,572,160 THB Thai Quota
2 A-205 B1 2 Bedroom Mountain 101.76 sqm 10,277,760 THB Thai Quota
3 A-301 A1 1 Bedroom Mountain 67.61 sqm 6,828,610 THB Thai Quota
3 A-302 A1 1 Bedroom Pool 68.86 sqm 6,954,860 THB Thai Quota
3 A-303 A1 1 Bedroom Pool 69.11 sqm 6,634,560 THB Thai Quota
3 A-304 A1 1 Bedroom Garden & Pool 68.46 sqm 6,572,160 THB Thai Quota
3 A-305 B1 2 Bedroom Mountain 101.76 sqm 10,277,760 THB Thai Quota
4 A-401 A1 1 Bedroom Mountain 67.61 sqm 6,828,610 THB Thai Quota
4 A-402 A1 1 Bedroom Pool 68.86 sqm 6,954,860 THB Thai Quota
4 A-403 A1 1 Bedroom Pool 69.11 sqm 6,634,560 THB Thai Quota
4 A-404 A1 1 Bedroom Garden & Pool 68.46 sqm 6,572,160 THB Thai Quota
4 A-405 B1 2 Bedroom Mountain 101.76 sqm 10,277,760 THB Thai Quota

Floor plans for Building A

Coral Condo Samui Availability
CORAL CONDO SAMUI

Building B

33 units
Floor Unit Layout Type View Size Selling Price Quota
1 B-101 E 3 Bedroom Pool 157.98 sqm 15,955,980 THB Foreign Freehold
1 B-102 A2 1 Bedroom Pool 75.28 sqm 7,603,280 THB Foreign Freehold
1 B-103 A2 1 Bedroom Pool 75.49 sqm 7,624,490 THB Foreign Freehold
2 B-201 B2+ 2 Bedroom Pool 108.92 sqm 11,000,920 THB Contact us
2 B-202 B2+ 2 Bedroom Mountain 109.53 sqm 10,514,880 THB Contact us
2 B-203 C 1 Bedroom Mountain 96.52 sqm 9,265,920 THB Contact us
2 B-204 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Foreign Freehold
2 B-205 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Foreign Freehold
2 B-206 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Foreign Freehold
2 B-207 A2 1 Bedroom City 72.88 sqm 6,632,080 THB Foreign Freehold
2 B-208 A2 1 Bedroom Garden 72.37 sqm 6,947,520 THB Foreign Freehold
2 B-209 A2 1 Bedroom Pool 67.85 sqm 6,852,850 THB Contact us
2 B-210 A2 1 Bedroom Pool 72.88 sqm 7,360,880 THB Contact us
3 B-301 B2+ 2 Bedroom Pool 108.92 sqm 11,000,920 THB Contact us
3 B-302 B2+ 2 Bedroom Mountain 109.53 sqm 10,514,880 THB Contact us
3 B-303 C 1 Bedroom Mountain 96.52 sqm 9,265,920 THB Contact us
3 B-304 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Contact us
3 B-305 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Foreign Freehold
3 B-306 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Foreign Freehold
3 B-307 A2 1 Bedroom City 72.88 sqm 6,632,080 THB Foreign Freehold
3 B-308 A2 1 Bedroom Garden 72.37 sqm 6,947,520 THB Foreign Freehold
3 B-309 A2 1 Bedroom Pool 67.85 sqm 6,852,850 THB Foreign Freehold
3 B-310 A2 1 Bedroom Pool 72.88 sqm 7,360,880 THB Contact us
4 B-401 B2+ 2 Bedroom Pool 108.92 sqm 11,000,920 THB Contact us
4 B-402 B2+ 2 Bedroom Mountain 109.53 sqm 10,514,880 THB Contact us
4 B-403 C 1 Bedroom Mountain 96.52 sqm 9,265,920 THB Contact us
4 B-404 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Foreign Freehold
4 B-405 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Foreign Freehold
4 B-406 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Foreign Freehold
4 B-407 A2 1 Bedroom City 72.88 sqm 6,632,080 THB Foreign Freehold
4 B-408 A2 1 Bedroom Garden 72.37 sqm 6,947,520 THB Foreign Freehold
4 B-409 A2 1 Bedroom Pool 67.85 sqm 6,852,850 THB Contact us
4 B-410 A2 1 Bedroom Pool 72.88 sqm 7,360,880 THB Contact us

Floor plans for Building B

Coral Condo Samui Availability
CORAL CONDO SAMUI

Building C

6 units
Floor Unit Layout Type View Size Selling Price Quota
2 C-201 S1 2 Bedroom City & Pool 130.11 sqm 12,360,450 THB Foreign Freehold
2 C-202 S2 1 Bedroom Pool 86.17 sqm 8,703,170 THB Contact us
2 C-203 S3 1 Bedroom Pool 76.45 sqm 7,721,450 THB Contact us
3 C-301 S1 2 Bedroom City & Pool 130.11 sqm 12,360,450 THB Foreign Freehold
3 C-302 S2 1 Bedroom Pool 86.17 sqm 8,703,170 THB Contact us
3 C-303 S3 1 Bedroom Pool 76.45 sqm 7,721,450 THB Contact us

Floor plans for Building C

Coral Condo Samui Availability
CORAL CONDO SAMUI

Building D

34 units
Floor Unit Layout Type View Size Selling Price Quota
1 D-101 B2 2 Bedroom Garden & Pool 112.16 sqm 11,216,000 THB Foreign Freehold
1 D-102 A2 1 Bedroom Pool 75.16 sqm 7,591,160 THB Foreign Freehold
1 D-103 A2 1 Bedroom Garden & Pool 75.49 sqm 7,549,000 THB Foreign Freehold
1 D-104 A2 1 Bedroom Garden & Pool 75.49 sqm 7,549,000 THB Foreign Freehold
2 D-201 B2 2 Bedroom Garden & Pool 108.70 sqm 10,870,000 THB Contact us
2 D-202 A2 1 Bedroom Pool 72.37 sqm 7,309,370 THB Contact us
2 D-203 A2 1 Bedroom City 72.88 sqm 6,632,080 THB Foreign Freehold
2 D-204 A2 1 Bedroom City 73.18 sqm 6,659,380 THB Foreign Freehold
2 D-205 A2 1 Bedroom City 73.18 sqm 6,659,380 THB Foreign Freehold
2 D-206 D 2 Bedroom City 115.33 sqm 10,495,030 THB Foreign Freehold
2 D-207 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Foreign Freehold
2 D-208 A2 1 Bedroom City 72.88 sqm 6,632,080 THB Foreign Freehold
2 D-209 A2 1 Bedroom Garden & Pool 72.87 sqm 6,995,520 THB Contact us
2 D-210 A2 1 Bedroom Garden & Pool 72.87 sqm 6,995,520 THB Contact us
3 D-301 B2 2 Bedroom Garden & Pool 108.70 sqm 10,870,000 THB Contact us
3 D-302 A2 1 Bedroom Pool 72.37 sqm 7,309,370 THB Contact us
3 D-303 A2 1 Bedroom City 72.88 sqm 6,632,080 THB Foreign Freehold
3 D-304 A2 1 Bedroom City 73.18 sqm 6,659,380 THB Foreign Freehold
3 D-305 A2 1 Bedroom City 73.18 sqm 6,659,380 THB Foreign Freehold
3 D-306 D 2 Bedroom City 115.33 sqm 10,495,030 THB Foreign Freehold
3 D-307 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Foreign Freehold
3 D-308 A2 1 Bedroom City 72.88 sqm 6,632,080 THB Foreign Freehold
3 D-309 A2 1 Bedroom Garden & Pool 72.87 sqm 6,995,520 THB Contact us
3 D-310 A2 1 Bedroom Garden & Pool 72.87 sqm 6,995,520 THB Contact us
4 D-401 B2 2 Bedroom Garden & Pool 108.70 sqm 10,870,000 THB Contact us
4 D-402 A2 1 Bedroom Pool 72.37 sqm 7,309,370 THB Contact us
4 D-403 A2 1 Bedroom City 72.88 sqm 6,632,080 THB Foreign Freehold
4 D-404 A2 1 Bedroom City 73.18 sqm 6,659,380 THB Foreign Freehold
4 D-405 A2 1 Bedroom City 73.18 sqm 6,659,380 THB Foreign Freehold
4 D-406 D 2 Bedroom City 115.33 sqm 10,495,030 THB Foreign Freehold
4 D-407 A2 1 Bedroom City 73.17 sqm 6,658,470 THB Foreign Freehold
4 D-408 A2 1 Bedroom City 72.88 sqm 6,632,080 THB Foreign Freehold
4 D-409 A2 1 Bedroom Garden & Pool 72.87 sqm 6,995,520 THB Contact us
4 D-410 A2 1 Bedroom Garden & Pool 72.87 sqm 6,995,520 THB Contact us
*Prices and availability are subject to change without prior notice.
*Foreign Freehold units are subject to the available foreign ownership quota.
*Units marked “Contact us” did not have a quota specified in the supplied price list.

Floor plans for Building D

TOP